Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | Regno Unito | +27.92% | +14 | +12% | +61% | 0.909 | Sì |
1048 | Mauritius | +10.56% | +10 | +44% | +59% | 0.781 | No |
1007 | Giamaica | +10.9% | +7 | +29% | +11% | 0.73 | Sì |
1006 | Corea del Sud | +6.13% | +7 | +34% | +62% | 0.901 | Sì |
1001 | Seychelles | +10.78% | +10 | +47% | +61% | 0.782 | No |
986 | Emirati Arabi Uniti | +14.3% | +18 | +54% | +68% | 0.84 | No |
972 | Hong Kong | +9.08% | +8 | +33% | +12% | 0.917 | No |
972 | Botswana | +10.22% | +10 | +32% | +18% | 0.698 | No |
971 | Sudafrica | +9.19% | +8 | +30% | +17% | 0.666 | Sì |
950 | Norvegia | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.949 | No |
947 | Giappone | +6.7% | +7 | +23% | +105% | 0.903 | No |
942 | Qatar | +9.19% | +8 | +46% | +65% | 0.856 | No |
915 | Germania | +5.11% | +5 | +4% | +12% | 0.926 | No |
910 | Figi | +6.02% | +6 | +40% | +56% | 0.736 | No |
909 | Finlandia | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.895 | Sì |
908 | Svezia | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.913 | Sì |
907 | Namibia | +7.38% | +8 | +30% | +10% | 0.64 | Sì |
901 | Samoa | +5.79% | +5 | +27% | +13% | 0.704 | Sì |
897 | Costa Rica | +3.06% | +3 | +28% | +13% | 0.776 | Sì |
894 | Ghana | +12.49% | +10 | +7% | +13% | 0.579 | Sì |
892 | Cile | +4.09% | +4 | +28% | +10% | 0.847 | Sì |
887 | Belize | +8.63% | +5 | +28% | +10% | 0.706 | Sì |
884 | Singapore | +13.96% | +13 | +21% | +67% | 0.925 | No |
873 | Tonga | +6.13% | +6 | +16% | +58% | 0.721 | Sì |
870 | Argentina | +3.97% | +3 | +28% | +13% | 0.827 | Sì |
860 | Svizzera | +4.43% | +4 | +4% | +8% | 0.939 | Sì |
860 | Brunei | +7.83% | +8 | +42% | +67% | 0.865 | No |
855 | Francia | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.897 | Sì |
848 | Spagna | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.884 | Sì |
843 | Stati Uniti d'America | +6.36% | +6 | +4% | +8% | 0.92 | Sì |
843 | Trinidad e Tobago | +8.63% | +5 | +4% | +11% | 0.78 | Sì |
843 | Armenia | +3.75% | +4 | +43% | +56% | 0.743 | Sì |
838 | Australia | +4.2% | +4 | +4% | +8% | 0.939 | Sì |
838 | Maldive | +7.49% | +7 | +34% | +61% | 0.701 | Sì |
835 | Paesi Bassi | +3.97% | +4 | +4% | +8% | 0.924 | No |
825 | Tunisia | +9.31% | +12 | +15% | +14% | 0.725 | Sì |
825 | Austria | +3.97% | +4 | +4% | +8% | 0.893 | No |
822 | Lussemburgo | +4.43% | +4 | +4% | +8% | 0.898 | Sì |
817 | Canada | +4.54% | +4 | +4% | +8% | 0.92 | Sì |
813 | Nuova Zelanda | +4.09% | +4 | +4% | +8% | 0.915 | Sì |
811 | Italia | +4.65% | +5 | +4% | +12% | 0.887 | Sì |
808 | Serbia | +2.84% | +2 | +39% | +53% | 0.776 | Sì |
803 | Malesia | +11.92% | +12 | +15% | +22% | 0.789 | No |
803 | Islanda | +3.52% | +4 | +4% | +8% | 0.921 | Sì |
797 | Tanzania | +10.9% | +11 | +7% | +14% | 0.531 | No |
792 | Danimarca | +3.86% | +4 | +3% | +5% | 0.925 | No |
789 | Russia | +7.49% | +7 | +29% | +19% | 0.804 | Sì |
782 | Mongolia | +2.84% | +2 | +39% | +53% | 0.735 | No |
778 | Israele | +4.43% | +5 | +27% | +7% | 0.899 | Sì |
772 | Ecuador | +3.86% | +3 | +41% | +55% | 0.739 | Sì |
768 | Thailandia | +6.92% | +8 | +30% | +19% | 0.74 | No |
766 | Uruguay | +2.72% | +2 | +27% | +7% | 0.795 | Sì |
764 | Andorra | +1.82% | +2 | +27% | +7% | 0.858 | No |
756 | Barbados | +11.24% | +8 | +18% | +61% | 0.795 | Sì |
749 | Guyana | +6.47% | +4 | +27% | +8% | 0.638 | No |
744 | Grenada | +9.08% | +5 | +40% | +56% | 0.754 | Sì |
741 | Bielorussia | +4.31% | +4 | +41% | +56% | 0.796 | No |
728 | Kuwait | +7.83% | +5 | +5% | +10% | 0.8 | No |
717 | Kenya | +8.74% | +10 | +8% | +10% | 0.555 | Sì |
716 | Mauritania | +7.6% | +9 | +10% | +5% | 0.513 | No |
712 | Malta | +3.75% | +3 | +3% | +10% | 0.856 | Sì |
705 | Brasile | +5.56% | +3 | +28% | +7% | 0.754 | Sì |
704 | Benin | +9.88% | +11 | +9% | +5% | 0.485 | Sì |
704 | Panama | +2.95% | +3 | +27% | +10% | 0.788 | Sì |
699 | Burkina Faso | +9.65% | +10 | +7% | +3% | 0.402 | Sì |
697 | Zambia | +8.85% | +8 | +5% | +13% | 0.579 | Sì |
685 | Bahamas | +6.92% | +6 | +18% | +60% | 0.792 | No |
683 | Dominica | +7.49% | +4 | +40% | +54% | 0.726 | Sì |
681 | Oman | +7.38% | +5 | +4% | +11% | 0.796 | No |
675 | Sierra Leone | +10.56% | +10 | +7% | +6% | 0.42 | Sì |
672 | Saint Kitts e Nevis | +8.97% | +4 | +27% | +13% | 0.765 | Sì |
669 | Senegal | +9.42% | +9 | +6% | +3% | 0.494 | Sì |
660 | Saint Vincent e Grenadine | +9.31% | +6 | +28% | +11% | 0.722 | Sì |
660 | Lesotho | +8.06% | +7 | +4% | +6% | 0.497 | Sì |
659 | Polonia | +2.38% | +3 | +4% | +8% | 0.855 | Sì |
658 | Belgio | +3.18% | +3 | +3% | +2% | 0.896 | Sì |
656 | Indonesia | +6.92% | +6 | +4% | +13% | 0.689 | No |
656 | Cipro | +3.63% | +3 | +3% | +5% | 0.856 | Sì |
655 | Irlanda | +3.18% | +3 | +3% | +2% | 0.923 | Sì |
651 | Turchia | +5.45% | +7 | +12% | +13% | 0.767 | Sì |
648 | Mali | +10.22% | +10 | +11% | +7% | 0.442 | Sì |
647 | Azerbaigian | +3.63% | +4 | +30% | +14% | 0.759 | No |
644 | Paraguay | +2.61% | +3 | +28% | +13% | 0.693 | Sì |
643 | Niger | +9.42% | +9 | +6% | +3% | 0.353 | Sì |
638 | Costa d'Avorio | +10.1% | +10 | +7% | +3% | 0.474 | Sì |
638 | Ruanda | +9.53% | +13 | +9% | +13% | 0.498 | Sì |
637 | Malawi | +7.6% | +7 | +4% | +6% | 0.476 | No |
631 | Perù | +2.72% | +2 | +27% | +7% | 0.74 | Sì |
630 | Kirghizistan | +3.52% | +3 | +26% | +8% | 0.664 | No |
630 | Suriname | +4.65% | +2 | +39% | +53% | 0.725 | No |
628 | Venezuela | +2.72% | +4 | +30% | +9% | 0.767 | No |
625 | Portogallo | +3.18% | +3 | +3% | +2% | 0.843 | Sì |
622 | Antigua e Barbuda | +7.83% | +4 | +27% | +8% | 0.786 | Sì |
620 | Taiwan | +1.02% | +2 | +14% | +48% | 0.0 | No |
615 | Giordania | +5.45% | +5 | +6% | +10% | 0.741 | N/A |
615 | Macao | +5.9% | +6 | +46% | +58% | 0.0 | No |
614 | Togo | +8.51% | +9 | +7% | +3% | 0.487 | Sì |
613 | Bhutan | +2.61% | +2 | +4% | +45% | 0.607 | No |
609 | Bolivia | +2.5% | +3 | +29% | +9% | 0.674 | No |
607 | Repubblica Ceca | +2.27% | +3 | +3% | +2% | 0.878 | No |
604 | Angola | +6.58% | +6 | +5% | +11% | 0.533 | Sì |
595 | Capo Verde | +9.42% | +9 | +32% | +10% | 0.0 | Sì |
591 | Arabia Saudita | +7.6% | +5 | +4% | +10% | 0.847 | No |
587 | Algeria | +4.88% | +7 | +7% | +5% | 0.745 | No |
584 | Nigeria | +8.97% | +9 | +8% | +4% | 0.527 | Sì |
583 | Gabon | +6.02% | +8 | +6% | +4% | 0.697 | Sì |
582 | Moldavia | +2.27% | +2 | +26% | +5% | 0.699 | Sì |
582 | Repubblica Dominicana | +2.04% | +1 | +25% | +5% | 0.722 | Sì |
580 | Gambia | +11.46% | +10 | +7% | +6% | 0.452 | Sì |
579 | Liechtenstein | +2.04% | +2 | +3% | +2% | 0.912 | No |
578 | Mozambico | +5.9% | +5 | +4% | +10% | 0.418 | Sì |
576 | Nepal | +2.61% | +2 | +6% | +52% | 0.558 | No |
574 | Bosnia ed Erzegovina | +1.93% | +2 | +39% | +53% | 0.75 | N/A |
571 | Lituania | +1.48% | +1 | +1% | +6% | 0.848 | No |
569 | Cina | +3.29% | +4 | +17% | +57% | 0.738 | No |
561 | Tagikistan | +3.18% | +3 | +27% | +12% | 0.627 | N/A |
559 | Zimbabwe | +8.74% | +8 | +4% | +6% | 0.516 | No |
554 | Liberia | +8.29% | +8 | +5% | +3% | 0.427 | No |
549 | El Salvador | +1.25% | +1 | +25% | +5% | 0.68 | Sì |
548 | Ucraina | +2.38% | +2 | +26% | +5% | 0.743 | No |
547 | Filippine | +6.13% | +4 | +1% | +12% | 0.682 | Sì |
541 | Madagascar | +4.43% | +5 | +3% | +4% | 0.512 | No |
538 | Marocco | +6.24% | +7 | +8% | +4% | 0.647 | Sì |
538 | Guinea | +8.63% | +7 | +5% | +3% | 0.414 | No |
537 | Uganda | +7.83% | +8 | +4% | +5% | 0.493 | Sì |
533 | Montenegro | +1.7% | +1 | +25% | +5% | 0.807 | No |
532 | Laos | +4.77% | +4 | +25% | +10% | 0.586 | No |
532 | Camerun | +6.24% | +9 | +7% | +5% | 0.518 | No |
524 | Nicaragua | +1.48% | +2 | +26% | +5% | 0.645 | No |
516 | Ciad | +7.15% | +9 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
509 | Bahrein | +6.92% | +4 | +2% | +8% | 0.824 | No |
509 | Swaziland | +8.06% | +7 | +4% | +6% | 0.541 | No |
501 | Vanuatu | +4.88% | +5 | +26% | +8% | 0.597 | Sì |
500 | India | +2.5% | +2 | +4% | +45% | 0.624 | No |
492 | Slovacchia | +0.45% | +1 | +1% | +0% | 0.845 | No |
491 | Kazakistan | +2.72% | +2 | +26% | +5% | 0.794 | No |
481 | Estonia | +0.68% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
462 | Cuba | +3.06% | +2 | +26% | +5% | 0.775 | No |
460 | Ungheria | +1.59% | +2 | +3% | +2% | 0.836 | Sì |
458 | Papua Nuova Guinea | +3.75% | +4 | +1% | +2% | 0.516 | No |
455 | Colombia | +1.59% | +1 | +25% | +5% | 0.727 | Sì |
449 | Lettonia | +0.68% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Sì |
447 | Romania | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.802 | Sì |
444 | Georgia | +1.59% | +1 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
442 | San Marino | +3.18% | +4 | +16% | +51% | 0.0 | No |
436 | Uzbekistan | +2.84% | +2 | +26% | +5% | 0.701 | No |
436 | Repubblica Centrafricana | +5.79% | +7 | +4% | +2% | 0.352 | Sì |
433 | Santa Lucia (stato) | +7.38% | +3 | +2% | +8% | 0.735 | N/A |
432 | Grecia | +1.82% | +1 | +1% | +1% | 0.866 | Sì |
426 | Guatemala | +1.25% | +1 | +25% | +5% | 0.64 | Sì |
426 | Slovenia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Sì |
425 | Libano | +2.72% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
417 | Iran | +2.5% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | No |
415 | Nauru | +4.65% | +4 | +26% | +6% | 0.0 | No |
413 | Egitto | +3.97% | +5 | +4% | +5% | 0.691 | Sì |
400 | Palau (stato) | +1.48% | +2 | +25% | +5% | 0.788 | No |
396 | Cambogia | +3.86% | +4 | +1% | +5% | 0.563 | Sì |
390 | Sri Lanka | +2.38% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Sì |
387 | Honduras | +1.25% | +1 | +25% | +5% | 0.625 | No |
384 | Guinea Equatoriale | +5.56% | +8 | +4% | +2% | 0.592 | No |
380 | Libia | +3.29% | +4 | +6% | +3% | 0.716 | No |
372 | Guinea-Bissau | +8.06% | +7 | +5% | +3% | 0.0 | No |
362 | Repubblica di Macedonia | +1.14% | +1 | +25% | +5% | 0.748 | No |
361 | Burundi | +5.56% | +8 | +3% | +4% | 0.404 | Sì |
359 | Etiopia | +3.06% | +5 | +3% | +6% | 0.448 | No |
350 | Croazia | +0.68% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
344 | Sudan del Sud | +4.43% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
341 | Vietnam | +3.86% | +4 | +1% | +5% | 0.683 | No |
338 | Albania | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
328 | Repubblica del Congo | +5.9% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
313 | Bulgaria | +0.45% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | No |
278 | Sudan | +3.52% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Sì |
275 | Pakistan | +1.14% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | No |
272 | Gibuti | +3.06% | +5 | +3% | +5% | 0.473 | Sì |
259 | Eritrea | +3.29% | +6 | +3% | +4% | 0.42 | No |
253 | São Tomé e Príncipe | +2.84% | +4 | +3% | +3% | 0.574 | Sì |
244 | Repubblica Democratica del Congo | +4.2% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
238 | Isole Salomone | +4.2% | +4 | +1% | +3% | 0.515 | No |
233 | Messico | +0.68% | +1 | +1% | +0% | 0.762 | Sì |
228 | Yemen | +2.61% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | No |
228 | Siria | +2.16% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
220 | Comore | +3.29% | +4 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
217 | Iraq | +1.7% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
214 | Birmania | +2.95% | +2 | +0% | +5% | 0.556 | No |
205 | Afghanistan | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
186 | Kiribati | +3.75% | +2 | +0% | +1% | 0.588 | No |
181 | Palestine | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
179 | Bangladesh | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
177 | Turkmenistan | +1.93% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | No |
164 | Timor Est | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
159 | Tuvalu | +3.97% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
120 | Somalia | +1.93% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
94 | Micronesia | +0.79% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
90 | Haiti | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
71 | Corea del Nord | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
51 | Isole Marshall | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
14 | Città del Vaticano | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Slovenia e Città del Vaticano
Obbligo di visto per i cittadini di Slovenia
Confronta il passaporto dell'Slovenia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Città del Vaticano
Confronta il passaporto dell'Città del Vaticano con altri passaporti